您的位置:首 页 > 实时信息 > 09月09日成都塑料市场HDPE最新报价
单体行情资讯
Loading...
产销行情资讯
Loading...
 
资讯详细信息
09月09日成都塑料市场HDPE最新报价
发布时间:2010-9-9   编辑:本站编辑   来源:SQQ114
单品 牌号 厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
HDPE 5306J 扬子石化 成都市 10800 0 10-09-09
HDPE 5000S 扬子石化 成都市 10200 0 10-09-09
HDPE 5200B 燕山石化 成都市 11500 0 10-09-09
HDPE 5000S 燕山石化 成都市 10800 0 10-09-09
HDPE HD5301AA 上海赛科 成都市 10800 0 10-09-09
HDPE TR480M 茂名石化 成都市 10200 0 10-09-09
HDPE TR144 茂名石化 成都市 9750 -50 10-09-09
HDPE 5502 茂名石化 成都市 10000 250 10-09-09
HDPE 8008 兰州石化 成都市 9700 300 10-09-09
HDPE 60550 兰州石化 成都市 10000 100 10-09-09
HDPE 5000S 兰州石化 成都市 10000 0 10-09-09
HDPE 9455F 吉林石化 成都市 9400 0 10-09-09
HDPE 2911 抚顺石化 成都市 9800 -400 10-09-09
HDPE 6097 福建联合 成都市 10100 0 10-09-09
HDPE 2480 福建联合 成都市 8250 0 10-09-09
HDPE 8008 独山子石化 成都市 9600 200 10-09-09
 
  相关新闻
Loading...